Ingranaggi planetari
IMS.53 Pro MAX LN ®
Il nostro riduttore epicicloidale della serie Pro con diametro esterno di 53 mm combina prestazioni e robustezza.Nella versione MAX con viti radiali, offre prestazioni migliori con meno spazio di installazione.Grazie alla facilità di adattamento della configurazione, è disponibile anche nella versione Low Noise (LN).

Dati tecnici
Parameter
Dati tecnici
| 1-palcoscenico | 2-palcoscenico | 3-palcoscenico |
---|---|---|---|
Coppia in uscita ammissibile TAB (CB = 1,0) | 8.0 Nm | 25.0 Nm | 50.0 Nm |
Rendimento dell'ingranaggio ca. | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Massimo. Gioco degli ingranaggi | 0.7 °DEG | 0.7 °DEG | 0.8 °DEG |
Velocità di ingresso consigliata | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min |
Riduzioni
1-palcoscenico | 2-palcoscenico | 3-palcoscenico |
---|---|---|
4:1 (3,65) | 14:1 (13,53) | 50:1 (50,16) |
5:1 (4,59) | 16:1 (15,65) | 58:1 (58,01) |
5:1 (5,36) | 17:1 (17,00) | 67:1 (67,08) |
7:1 (6,55) | 19:1 (18,92) | 70:1 (70,13) |
9:1 (8,63) | 23:1 (22,96) | 81:1 (81,11) |
13:1 (13,20) | 25:1 (24,65) | 91:1 (91,36) |
28:1 (27,76) | 98:1 (98,07) | |
28:1 (28,05) | 102:1 (101,89) | |
34:1 (33,92) | 106:1 (105,65) | |
45:1 (44,69) | 115:1 (114,77) | |
58:1 (58,22) | 123:1 (123,20) | |
68:1 (68,40) | 128:1 (127,74) | |
89:1 (89,10) | 137:1 (136,99) | |
145:1 (145,36) | ||
166:1 (166,40) | ||
176:1 (175,75) | ||
192:1 (191,54) | ||
232:1 (231,59) | ||
302:1 (301,68) | ||
393:1 (392,98) | ||
462:1 (461,70) | ||
601:1 (601,43) |
Parameter
Lato uscita con cuscinetto a sfere
| 1-palcoscenico | 2-palcoscenico | 3-palcoscenico |
---|---|---|---|
Massimo. carico radiale (centro dell'albero di uscita) | 240,0 N | 360,0 N | 520,0 N |
Massimo. Carico assiale | 70,0 N | 100,0 N | 150,0 N |
Massimo. pressione di contatto ammissibile | 1,000,0 N | 1,000,0 N | 1,000,0 N |
Peso ca. | 800 g | 1200 g | 1600 g |
Parameter
Lunghezza dell'ingranaggio
| 1-palcoscenico | 2-palcoscenico | 3-palcoscenico |
---|---|---|---|
Lunghezza 1¹ | 54,5 ± 0,3 | 71,5 ± 0,3 | 88,4 ± 0,3 |
Lunghezza 2¹ | 57,5 ± 0,5 | 74,5 ± 0,5 | 91,4 ± 0,5 |
- ¹Viene fornita una lunghezza minima calcolata del riduttore a condizione di un collegamento ottimale tra flangia e motore. Vi preghiamo di contattarci direttamente per il vostro progetto specifico.