Ingranaggi planetari
IMS.105 Pro
Il nostro riduttore epicicloidale della serie Pro con diametro esterno di 105 mm combina prestazioni e robustezza.Grazie alla facilità di adattamento della configurazione, tutti gli ingranaggi Pro sono disponibili anche nella versione Low Noise (LN).

Dati tecnici
Parameter
Dati tecnici
| 1-palcoscenico | 2-palcoscenico | 3-palcoscenico |
|---|---|---|---|
| Coppia in uscita ammissibile TAB (CB = 1,0) | 35.0 Nm | 105.0 Nm | 195.0 Nm |
| Rendimento dell'ingranaggio ca. | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Massimo. Gioco degli ingranaggi | 0.6 °DEG | 0.6 °DEG | 0.7 °DEG |
| Velocità di ingresso consigliata | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min |

Tutte le dimensioni in millimetri [mm]
Riduzioni
| 1-palcoscenico | 2-palcoscenico | 3-palcoscenico |
|---|---|---|
| 4:1 (3,71) | 14:1 (13,73) | 51:1 (50,89) |
| 4:1 (4,29) | 16:1 (15,88) | 59:1 (58,86) |
| 5:1 (5,18) | 18:1 (18,37) | 68:1 (68,07) |
| 7:1 (6,75) | 19:1 (19,20) | 71:1 (71,16) |
| 22:1 (22,21) | 79:1 (78,72) | |
| 25:1 (25,01) | 93:1 (92,70) | |
| 27:1 (26,85) | 95:1 (95,18) | |
| 29:1 (28,93) | 100:1 (99,51) | |
| 35:1 (34,98) | 107:1 (107,21) | |
| 46:1 (45,56) | 115:1 (115,08) | |
| 124:1 (123,98) | ||
| 130:1 (129,62) | ||
| 139:1 (139,14) | ||
| 150:1 (149,90) | ||
| 169:1 (168,85) | ||
| 181:1 (181,25) | ||
| 195:1 (195,27) | ||
| 236:1 (236,10) | ||
| 308:1 (307,55) |
Parameter
Lato uscita con cuscinetto a sfere
| 1-palcoscenico | 2-palcoscenico | 3-palcoscenico |
|---|---|---|---|
| Massimo. carico radiale (centro dell'albero di uscita) | 600,0 N | 900,0 N | 1,500,0 N |
| Massimo. Carico assiale | 120,0 N | 180,0 N | 300,0 N |
| Massimo. pressione di contatto ammissibile | 2,000,0 N | 2,000,0 N | 2,000,0 N |
| Peso ca. | 4400 g | 6000 g | 7600 g |
Parameter
Lunghezza dell'ingranaggio
| 1-palcoscenico | 2-palcoscenico | 3-palcoscenico |
|---|---|---|---|
| Lunghezza 1¹ | 72,8 ± 0,5 | 104,0 ± 0,5 | 135,1 ± 0,5 |
| Lunghezza 2¹ | 94,3 ± 0,6 | 125,6 ± 0,6 | 156,6 ± 0,6 |
- ¹Viene fornita una lunghezza minima calcolata del riduttore a condizione di un collegamento ottimale tra flangia e motore. Vi preghiamo di contattarci direttamente per il vostro progetto specifico.

Tutte le dimensioni in millimetri [mm]



